El despacho de encomiendas se realiza mediante tres empresas de distribución (Bluexpress principalmente, Chilexpress y Alphagroup express), cuyas coberturas y valores dependen de la zona del país a dónde se dirige la encomienda y será escogida a nuestra voluntad, siempre y cuando, el comprador no haya establecido una empresa de preferencia al momento de su compra. Los costos de envío se calculan automáticamente en el carrito de compras. Todo envío debe ser pagado antes del despacho y posterior al despacho se le enviará al cliente el número de seguimiento o, en su defecto, información respecto a su paquete. Todos los servicios de courier contemplan 2 intentos de entrega.
Detalles importantes sobre envíos se muestran en el siguiente cuadro:
Empresa | Bluexpress | Chilexpress | AG express |
Cobertura | Todas las regiones. | Todas las regiones. | Comunas Santiago urbano + Colina y Padre Hurtado. |
Días de despacho | Lunes a Viernes | Martes y Jueves | Lunes a Viernes |
Tiempo de despacho de encomiendas | RM urbano: 1 día hábil. RM rural: 1 a 2 días hábiles. Otras regiones: 1 a 7 días hábiles. *Regiones centrales y extremas: 1 a 5 días hábiles. *Regiones y zonas muy extremas: 5 a 17 días hábiles. | RM urbano: 1 día hábil. RM rural: 1 a 2 días hábiles. Otras regiones: 1 a 4 días hábiles. *Regiones centrales y extremas: 1 a 3 días hábiles. *Regiones y zonas muy extremas: 3 a 4 días hábiles. | RM: 1 día hábil. |
Horario de entrega | Lu a Vie: Entre 10:00 y 19:00 hr Sab: 10:00 a 13:00 hr | Lu a Vie: Entre 10:00 y 19:00 hr Sab: 10:00 a 13:00 hr | Lu a Vie: Entre 16:00 y 21:00 hr |
Importante:
▪ Los pedidos despachados diariamente, serán aquellos que estén pagados y confirmados hasta las 12:00 horas del mismo día.
▪ Todos los servicios de courier contemplan 2 intentos de entrega y de no concretarse, la encomienda es devuelta a nuestra bodega haciéndose efectivo el cargo de despacho.
▪ Si sabe que no podrá recibir la encomienda, le recomendamos indicar en la notas del pedido una sucursal o pick up chilexpress/bluexpress dónde poder despachar su producto y evitar problemas en la entrega.
▪ Se considera día hábil de lunes a viernes, excluyendo feriados.
▪ Envío gratis en RM por compras desde 35.000 (se excluye sector de Melipilla, Lampa).
*En temporada de alta demanda (Navidad y Día del Niño) el horario de entrega puede retrasarse.
En condiciones extraordinarias, ya sea de origen natural o no, donde se impida el libre funcionamiento del comercio u logística a nivel regional, el tiempo de despacho puede verse retrasado, quedando fuera de nuestro alcance acelerar los tiempos de entrega por lo que Kiwii Regalos sólo realiza devoluciones de dinero, si la encomienda no llega a destino, luego de transcurridos, al menos 20 días hábiles desde la fecha del despacho.
Si quieres más detalles sobre la cobertura de ciudades y comunas puedes revisar las listas que se presentan a continuación.
- Cobertura Bluexpress (Envíos a domicilio y puntos pick up)
La cobertura de Bluexpress es amplia en todo el territorio nacional, incluso mayor a la ofrecida por Chilexpress. Para envíos a sucursal indicar que el retiro es en sucursal bluexpress y la dirección de ésta.
2. Cobertura Chilexpress (Envíos a domicilio, sucursal y puntos pick up).
Gran cobertura nacional y rápida. Para envíos a sucursal indicar que el retiro es en sucursal chilexpress y la dirección de ésta.
Región | Localidad | Servicio | Sucursal |
1. Tarapacá | Iquique | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
1. Tarapacá | Pozo Almonte | 3° día | SI |
1. Tarapacá | Alto Hospicio | 3° día | SI |
2. Antofagasta | Tal tal | 3° día | SI |
2. Antofagasta | Antofagasta | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
2. Antofagasta | Sierra Gorda | Día Hábil Sub Siguiente | NO |
2. Antofagasta | Mejillones | 3°día | SI |
2. Antofagasta | Maria Elena | 3°día | SI |
2. Antofagasta | Calama | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
2. Antofagasta | San Pedro de Atacama | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
2. Antofagasta | Tocopilla | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
3. Atacama | Tierra amarilla | Día Hábil Siguiente | SI |
3. Atacama | Diego de Almagro | 3°día | SI |
3. Atacama | Copiapo | Día Hábil Siguiente | SI |
3. Atacama | Caldera | Día Hábil Siguiente | SI |
3. Atacama | Chañaral | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
3. Atacama | Freirina | Día Hábil Siguiente | NO |
3. Atacama | Huasco | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Coquimbo | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | La Serena | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Ovalle | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Combarbalá | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Andacollo | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Illapel | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Los vilos | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Monte Patria | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Punitaqui | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Salamanca | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Vallenar | Día Hábil Siguiente | SI |
4. Coquimbo | Vicuña | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Llay Llay | 3°día | SI |
5. Valparaíso | La Calera | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | San Antonio | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Valparaíso | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Viña del Mar | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Algarrobo | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Cartagena | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Casablanca | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Concon | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | El Quisco | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | El Tabo | Día Hábil Siguiente | NO |
5. Valparaíso | Hijuelas | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | La Cruz | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | La Ligua | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Limache | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Los Andes | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Nogales | Día Hábil Siguiente | NO |
5. Valparaíso | Olmue | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Placilla | Día Hábil Siguiente | NO |
5. Valparaíso | Puchuncavi | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Quillota | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Quilpue | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Santa María | Día Hábil Siguiente | NO |
5. Valparaíso | Santo Domingo | Día Hábil Siguiente | NO |
5. Valparaíso | Villa Alemana | Día Hábil Siguiente | SI |
5. Valparaíso | Quintero | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Rancagua | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Codegua | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | San Fernando | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Litueche | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Peumo | 3° día | SI |
6. Ohiggins | Pichilemu | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Nancagua | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Chépica | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Chimbarongo | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Coinco | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Coltauco | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Doñihue | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Graneros | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Las Cabras | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Lo Miranda | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Lolol | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Longovilo | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Machalí | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Malloa | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Marchigue | Día Hábil Siguiente | NO |
6. Ohiggins | Olivar | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Palmilla | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Peralillo | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Pichidegua | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Quinta de til coco | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Rengo | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | Requinoa | Día Hábil Siguiente | SI |
6. Ohiggins | San Francisco de Mostazal | Día Hábil Siguiente | NO |
7. Maule | Curicó | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Linares | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Talca | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Colbun | 3° día | SI |
7. Maule | Romeral | Día Hábil Sub Siguiente | NO |
7. Maule | Teno | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
7. Maule | Villa Alegre | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Cauquenes | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Constitución | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Hualañé | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Longavi | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Molina | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | Parral | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | San Clemente | Día Hábil Siguiente | SI |
7. Maule | San Javier | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Chiguayante | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Concepción | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Hualpen | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Los Angeles | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | San Pedro de la Paz | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Talcahuano | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Lebu | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Los Alamos | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Santa Bárbara | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Arauco | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Cabrero | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Cañete | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Coronel | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Curanilahue | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Hualqui | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Laja | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Lota | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Mulchen | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Nacimiento | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Negrete | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Penco | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | San Rosendo | Día Hábil Siguiente | NO |
8. Bio Bio | Tomé | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Tucapel | Día Hábil Siguiente | SI |
8. Bio Bio | Yumbel | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Padre las casas | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Temuco | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Curacautin | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
9. Araucanía | Angol | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Carahue | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Collipulli | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Freire | Día Hábil Siguiente | NO |
9. Araucanía | Gorbea | Día Hábil Siguiente | NO |
9. Araucanía | Lautaro | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Loncoche | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Nueva Imperial | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Pitrufquen | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Pucon | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Puren | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Renaico | Día Hábil Siguiente | NO |
9. Araucanía | Traiguén | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Victoria | Día Hábil Siguiente | SI |
9. Araucanía | Villarica | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Osorno | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Chaiten | 3°día | SI |
10. Los Lagos | Calbuco | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Chonchi | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Dalcahue | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Fresia | Día Hábil Sub Siguiente | NO |
10. Los Lagos | Frutillar | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Llanquihue | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Los Muermos | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Maullín | 3°día | SI |
10. Los Lagos | Quellón | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Quemchi | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Quiriquina | Día Hábil Siguiente | NO |
10. Los Lagos | Puerto Montt | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Ancud | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Ancud | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Ancud | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Ancud | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Ancud | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Puerto Octay | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Purranque | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Puyehue | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Río Negro | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | San Pablo | Día Hábil Siguiente | NO |
10. Los Lagos | Castro | Día Hábil Siguiente | SI |
10. Los Lagos | Puerto Varas | Día Hábil Siguiente | SI |
11. Aysen | Coyhaique | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
11. Aysen | Puerto Cisnes | 3° día | NO |
11. Aysen | Chile chico | 3° día | SI |
11. Aysen | Cochrane | 3° día | SI |
12. Magallanes | Porvenir | 3° día | SI |
12. Magallanes | Natales | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
12. Magallanes | Punta Arenas | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Cerrillos | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Cerro Navia | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Colina | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Conchalí | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Estación central | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Huechuraba | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | La Cisterna | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | La Florida | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | La Pintana | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | La Granja | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | La Reina | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Las Condes | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Lo Barnechea | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Lo Espejo | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Lo Prado | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Macul | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Maipú | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Nuñoa | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Padre Hurtado | Día Hábil Siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Pañaflor | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Peñalolen | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Pirque | Día Hábil Siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Providencia | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Pudahuel | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Puente Alto | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Quilicura | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Quinta Normal | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Recoleta | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Renca | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | San Bernardo | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | San Joaquín | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | San Miguel | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | San Ramón | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Santiago Centro | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Talagante | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Vitacura | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | El Bosque | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Buin | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Calera de tango | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | El Monte | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Isla de Maipo | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Lampa | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Melipilla | Día Hábil Siguiente | SI |
RM. Metropolitana | Paine | Día Hábil Siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Til Til | Día Hábil Siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Curacavi | Día Hábil Siguiente | SI |
14. Los Ríos | Lago Ranco | 3°día | NO |
14. Los Ríos | Futrono | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
14. Los Ríos | Lanco | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
14. Los Ríos | Mariquina | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
14. Los Ríos | Paillaco | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
14. Los Ríos | Panguipulli | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
14. Los Ríos | San José de la mariquina | Día Hábil Sub Siguiente | NO |
14. Los Ríos | Valdivia | Día Hábil Siguiente | SI |
14. Los Ríos | La Union | Día Hábil Siguiente | SI |
14. Los Ríos | Río bueno | Día Hábil Siguiente | SI |
15. Arica y Parinacota | Arica | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
16. Ñuble | Chillán | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | Chillán viejo | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | Coihueco | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
16. Ñuble | El Carmen | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
16. Ñuble | Pinto | Día Hábil Sub Siguiente | SI |
16. Ñuble | San Ignacio | Día Hábil Sub Siguiente | NO |
16. Ñuble | Bulnes | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | Coelemu | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | Pemuco | Día Hábil Siguiente | NO |
16. Ñuble | Quillón | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | Quirihue | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | San Carlos | Día Hábil Siguiente | SI |
16. Ñuble | Yungay | Día Hábil Siguiente | SI |
3. Cobertura Delivery (Sólo envíos a domicilio)
Región | Localidad | Servicio | Sucursal |
RM. Metropolitana | Cerrillos | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Cerro Navia | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Colina | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Conchalí | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Estación central | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Huechuraba | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | La Cisterna | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | La Florida | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | La Pintana | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | La Granja | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | La Reina | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Las Condes | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Lo Barnechea | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Lo Espejo | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Lo Prado | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Macul | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Maipú | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Nuñoa | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Padre Hurtado | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Peñalolen | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Pirque | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Providencia | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Pudahuel | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Puente Alto | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Quilicura | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Quinta Normal | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Recoleta | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Renca | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | San Bernardo | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | San Joaquín | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | San Miguel | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | San Ramón | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Santiago Centro | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Vitacura | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | El Bosque | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Buin | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
RM. Metropolitana | Paine, Calera de Tango, Lampa, El monte, Peñaflor, Talagante | Mismo día o día hábil siguiente | NO |
Para despachos a otros lugares fuera de la lista ofrecida contactar a contacto@kiwiiregalos y consultar si existe alternativa de envío.